Kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na rok 2021 Miasta Słupcy organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Termin/ Nazwa imprezy/ Miejsce imprezy/ Organizator
09.01 | Turniej Piłki Nożnej dla WOŚP | Hala MOSiR | p | MOSiR, SKP |
10.01 | XXIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | Hala MOSiR | p | MDK, MOSiR, UM |
23.01 | Mistrzostwa Miasta w badmintonie – I TURNIEJ | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR |
31.01 | XLV Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR |
I-II-III | Słupecka Liga Futsalu | Hala MOSiR | r | MOSiR |
I-II-III | Regionalna Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM |
I-II-III | Słupecka Amatorska Liga Koszykówki | Hala MOSiR | r | STK Grom, MOSiR |
I-II-III | Drużynowa Liga Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Słupcy | Hala MOSiR | p | MOSiR, SKTS |
I-II-III | Regionalna Liga Strzelecka z broni pneumatycznej – wiatrówka | Hala MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK |
15-28.02 | Blok imprez w ramach „AKCJI ZIMA 2021” z MOSiRem | Hala MOSiR | p | MOSiR, UM |
27.02 | Mistrzostwa Miasta w badmintonie – II TURNIEJ | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR |
07.03
13.03 |
XXXV Regionalny Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet
SKP Słupca – MKS Dąbie |
Hala MOSiR
Stadion MOSiR |
R
r |
MOSiR, UM
MOSiR, SKP |
20.03 | X Wielkanocny Turniej Karate Dzieci o puchar Burmistrza Słupcy | Hala MOSiR | r | SKK, MOSiR, UM |
27.03
27.03 |
Mistrzostwa Miasta w badmintonie – III TURNIEJ
SKP Słupca – KS Opatówek |
Hala MOSiR
Stadion MOSiR |
R
r |
UKS Kopernik, MOSiR
MOSiR, SKP |
III | Drużynowe zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego | Hala MOSiR | g | MOSiR, ZP LOK |
III-VI | Słupecka Liga Orlika | Boisko orlik | r | MOSiR |
III-XI | Szkolna Liga Strzelecka w pojedynku strzeleckim | Strzelnica MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK |
III-XI | Regionalna Liga Strzelecka z kbks | Strzelnica MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK |
11.04. | LII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej 3×3 | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM, STK Grom |
22.04 | Spartakiada Sportowa Przedszkolaków | Hala MOSiR | p | MOSiR |
5.05. | Turniej piłki nożnej z okazji Święta 3 Maja kl. I-II i VII-VIII SP | Orlik, stadion | p | MOSiR |
6.05. | Turniej piłki nożnej z okazji Święta 3 Maja kl. III-IV i V-VI SP | Orlik, stadion | p | MOSiR |
20.05. | XXXI Złaz Siedmiomilowców Słupca 2021 | Przedszkole Jarzębinka | g | Przedszkole nr 4, MOSiR |
V | Zawody Strzeleckie z kbks z okazji 3-go Maja | Strzelnica MOSiR | r | MOSiR, UM, ZP LOK |
V | Nocny Turniej Piłki im. Dariusza Ratajczaka | Boisko orlik | r | MOSiR, Animatorzy |
15.05 | III Racketlon Słupecki | Obiekty MOSiR | p | MOSiR, MOS, MKS MOS, SKTS, STT |
16.05 | Bieg Pamięci Tropem Wilczym i Nordic Walking | Lasek miejski, strzelnica | p | MOSiR, UM, SP3 |
30.05. | Słupca Biega | Boisko orlik, MOSiR, lasek, strzelnica | r | UM, MOSiR |
29.05. | Rajd rowerowy „Z rodzinka rowerem po okolicy” | powiat Słupecki | r | UM, MOSiR |
V | XX Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego debel/mikst | Korty MOSiR | g | MOSiR, STT, UM |
V-VI | XX Słupeckie Dni Rodziny | Boiska orlik | p | UM, MOSiR, ZO PTTK, Przedszkole nr 4, SKTS, MKS, MOS |
VI | Spartakiada Osób Niepełnosprawnych | Stadion MOSiR | r | MOSiR |
VI | Noc Kupały | Przystań HORN | g | MOSiR, UM, HORN Słupca, MDK |
05.06 | Spotkanie integracyjne miłośników deskorolki i rolek | Skatepark | p | MOSiR |
VI | Spływ kajakowy „Powitanie wakacji” | Jezioro słupeckie | r | MOSiR, UM, HORN Słupca |
VII-VIII | Blok imprez w ramach AKCJI LATO 2021 z MOSiRem | Obiekty MOSiR | g | MOSiR, UM |
VII | Festyn Wodniacki | OWŻ HORN Kosewo | o | MOSiR, UM, OWŻ HORN |
14.07. | XVI Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Mikstów | r | UM, MOSiR | |
15.7. | XVI Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Kobiet | r | UM, MOSiR | |
22.07. | XVI Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Mężczyn | r | UM, MOSiR | |
VIII | XXXII Wawrzynki Słupeckie „Dni Słupcy”
*XXXVII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie z kbks *XXX Wawrzynkowy Turniej Tenisa Ziemnego *XIII? Bieg o laur św. Wawrzyńca – 10 km *XIII? Bieg Rodzinny *XXII? Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe |
Obiekty MOSiR | r | UM, MOSiR, ZP LOK, STT |
20/21.08 | Nocny Turniej Siatkówki Plażowej | r | MOSiR, UM | |
29.08.2020 | Spływ kajakowy „Pożegnanie wakacji” | Jezioro słupeckie | r | MOSiR, UM, Przystań HORN |
05.09 | Rajd dla ścieżki | Hala MOSiR, OWŻ HORN | r | MOSiR, Radni Miejsce, UM |
10.09 | VII Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Piątka z Pasją | Hala MOSiR, miasto | r | MOSiR, UM |
23.09
26.09 |
Zawody pływackie ” Europejski tydzień sportu”
Regionalny Turniej Piłki Siatkowej |
Pływalnia MOSiR
Hala MOSiR |
P
o |
MOSiR
MOSiR, UM |
24/30.09 | Blok imprez sportowo-rekreacyjnych
*30.09. Mityng LA w kategorii szkół podstawowych *24.09. Mityng LA w kategorii OPEN |
Stadion MOSiR | p | MOSiR, UM |
25.09 | Jesienny Turniej Badmintona – I TURNIEJ | Hala MOSiR | p | UKS Kopernik, MOSiR |
26.09 | Jesienny Turniej Piłki Koszykowej 3×3 | Boisko orlik/hala MOSiR | p | MOSiR, STK Grom |
27/28.09 | XXXVIII Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Piłkarza w kat. SP i III
Turniej Waldiego |
Stadion MOSiR | p | MOSiR |
29.09
IX 23.10 |
Turniej piłki siatkowej ” Europejski tydzień sportu”
Mistrzostwa Miasta w Tenisie Ziemnym o puchar Burmistrza Słupcy Jesienny Turniej Badmintona – II TURNIEJ |
Hala MOSiR, SP1, ZSZ
Korty MOSiR Hala MOSiR |
p
p r |
MOSiR
MOSiR, STT, UM UKS Kopernik, MOSiR |
24.10 | Rodzinny Turniej Sportowo-Rekreacyjny | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM |
06.11 | Turniej Unihokeja z okazji Święta Konstytucji | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM |
12.11 | Okolicznościowy Bieg Niepodległości Słupca-Strzałkowo | Ścieżka rowerowa Słupca-Strzałkowo | p | MOSiR, UM |
21.11 | Rekreacyjny Turniej Par Niekoniecznie Małżeńskich | Hala MOSiR | o | MOSiR, UM |
27.11 | XXVIII Rodzinny Turniej Badmintona | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR |
XI-XII | Słupecka Liga Futsalu | Hala MOSiR | r | MOSiR |
XI-XII | Regionalna Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM |
XI-XII | Słupecka Amatorska Liga Koszykówki | Hala MOSiR | r | STK Grom, MOSiR |
XI-XII | Drużynowa Liga Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Słupcy | Hala MOSiR | p | MOSiR, SKTS |
04.12 | XX Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w kat. kl. SP
w kat. I-II, VII-VIII w kat. III-IV, V-VI |
Hala MOSiR | p | MOSiR, UM |
05.12 | Słupecki Jarmark Świąteczny/Bieg Mikołajów | Hala MOSiR | o | UM, MOSiR |
11.12. | Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego | Hala MOSiR | r | SKTS, MOSiR, MOS, MKS, UM |
Organizacja i udział w imprezach żeglarskich wg kalendarza | Przystań HORN | |||
Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych wg ustaleń | MOSiR, kluby i stowarzyszenia | |||
Prowadzenie stałych zajęć sportowych i rekreacyjnych poniedziałek-niedziela | Obiekty MOSiR | MOSiR, MOS, kluby, stowarzyszenia, grupy indywidualne |
UWAGA: Kalendarz może zostać wzbogacony o inne imprezy lub z przyczyn niezależnych od organizatora impreza może zostać odwołana.
Kalendarz opracowali: Agnieszka Kończak – Górniak, Patryk Krawiec i Krystian Rybarczyk. Zatwierdził: 16.11.2020 rok