Kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na rok 2022 Miasta Słupcy organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Termin/ Nazwa imprezy/ Miejsce imprezy/ Organizator
15.01 | Mistrzostwa Miasta w badmintonie – I TURNIEJ | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR, ANMAR | ||||
16.01 | XLVI Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR | ||||
29.01 | Turniej Piłki Nożnej dla WOŚP | Hala MOSiR | p | MOSiR, | ||||
30.01 | XXIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | Hala MOSiR | p | MDK, MOSiR, UM | ||||
I-II-III | Słupecka Liga Futsalu | Hala MOSiR | r | MOSiR | ||||
I-II-III | Regionalna Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM | ||||
I-II-III | Słupecka Amatorska Liga Koszykówki | Hala MOSiR | r | STK Grom, MOSiR | ||||
I-II-III | Drużynowa Liga Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Słupcy | Hala MOSiR | p | MOSiR, SKTS | ||||
Regionalna Liga Strzelecka z broni pneumatycznej – wiatrówka | Hala MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK | |||||
17-30.01 | Blok imprez w ramach „AKCJI ZIMA 2022” z MOSiRem | Hala MOSiR | p | MOSiR, UM | ||||
19.02 | Mistrzostwa Miasta w badmintonie – II TURNIEJ | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR | ||||
06.03 | XXXV Regionalny Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobie | Hala MOSiR | R | MOSiR, UM | ||||
12/19.03 | Mistrzostwa Miasta w badmintonie – III TURNIEJ | Hala MOSiR | R | UKS Kopernik, MOSiR | ||||
III | Drużynowe zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego | Hala MOSiR | g | MOSiR, ZP LOK | ||||
III-VI | Słupecka Liga Orlika | Boisko orlik | r | MOSiR | ||||
III-XI | Szkolna Liga Strzelecka w pojedynku strzeleckim | Strzelnica MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK | ||||
III-XI | Regionalna Liga Strzelecka z kbks | Strzelnica MOSiR | r | MOSiR, ZP LOK | ||||
10.04. | LII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej 3×3 | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM, STK Grom | ||||
10.04 | VIIBieg Leśnika | stadion | p | MOSiR | ||||
08.05
10.05. |
Majowa przygoda rowerowa
Turniej piłki nożnej z okazji Święta 3 Maja kl. I-II i VII-VIII SP |
Orlik, płyta trenigowa | p | MOSiR | ||||
10.05. | Turniej piłki nożnej z okazji Święta 3 Maja kl. III-IV i V-VI SP | Orlik, płyta treningowa | p | MOSiR | ||||
22.06 | Spartakiada Osób Niepełnosprawnych | Stadion MOSiR | r | MOSiR | ||||
24.06. | Nocny Turniej Piłki im. Dariusza Ratajczaka | Boisko orlik | r | MOSiR, Animatorzy | ||||
29.05 | Dni Rodziny /spływ kajakowy, strefa zabaw dla dzieci | OWŻ Horn Słupca | g | MOSiR, UM | ||||
26.06 | Bieg Świetlików | OWŻ Horn Słupca | p | MOSiR, Yo@Go Events | ||||
25.06. | Zawody pływackie szkółek | pływalnia MOSiR | MOSiR | |||||
VII-VIII | Blok imprez w ramach AKCJI LATO 2022 z MOSiRem | Obiekty MOSiR | g | MOSiR, UM | ||||
02.07. | Festyn Wodniacki – Rekreacyjne zawody pływackie | OWŻ HORN Kosewo | o | MOSiR, UM, OWŻ HORN | ||||
09.07. | XVII Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Mężczyzn | r | UM, MOSiR | |||||
10.07.
|
XVI Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Mikstów
|
|
r | UM, MOSiR
|
||||
16.07. | XVI Wawrzynkowy Regionalny Turniej Plażówki Kobiet | r | UM, MOSiR | |||||
VIII
06.08.
III
|
XXXIII Wawrzynki Słupeckie „Dni Słupcy”
*XXXVIII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie z kbks *XXXI Wawrzynkowy Turniej Tenisa Ziemnego *XIV Bieg o laur św. Wawrzyńca – 10 km *XIV Bieg Rodzinny *XXIII Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe Bieg Pamięci Tropem Wilczym |
Obiekty MOSiR | r | UM, MOSiR, ZP LOK, STT | ||||
19/20.08 | Nocny Turniej Siatkówki Plażowej w kat. OPEN | r | MOSiR, UM, MOS | |||||
09.09 | VIII Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – Piątka z Pasją | stadion MOSiR, miasto | r | MOSiR, UM | ||||
13.09. | XXXVIX Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Piłkarza w kat. SP | orlik i boisko treningowe MOSiR | p | MOSiR, SKP | ||||
16.09 |
Mityng LA w kategorii szkół podstawowych Mityng LA w kategorii OPEN |
Stadion MOSiR | p | MOSiR, UM | ||||
24.09 | Jesienny Turniej Badmintona – I TURNIEJ | Hala MOSiR | p | UKS Kopernik, MOSiR | ||||
30.09
X 22.10 22.10 |
Mistrzostwa Miasta w Tenisie Ziemnym o puchar Burmistrza Słupcy
Jesienny Turniej Badmintona – II TURNIEJ Bieg Szelek |
Korty MOSiR
Hala MOSiR
Hala MOSiR |
p
r
p |
MOSiR, STT, UM
UKS Kopernik, MOSiR MOSiR |
||||
23.10 | Rodzinny Turniej Sportowo-Rekreacyjny | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM | ||||
05.11 | Turniej Unihokeja z okazji Święta Konstytucji | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM | ||||
06.11-XII | Regionalna Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn | Hala MOSiR | r | MOSiR, UM | ||||
26.11 | XXVIX Rodzinny Turniej Badmintona | Hala MOSiR | r | UKS Kopernik, MOSiR | ||||
27.11 | Rekreacyjny Turniej Par Niekoniecznie Małżeńskich | Hala MOSiR | o | MOSiR, UM | ||||
XI-XII | Słupecka Amatorska Liga Koszykówki | Hala MOSiR | r | STK Grom, MOSiR | ||||
XI-XII | Drużynowa Liga Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Słupcy | Hala MOSiR | p | MOSiR, SKTS | ||||
03.12 | XXI Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w kat. kl. SP
w kat. I-II, VII-VIII w kat. III-IV, V-VI |
Hala MOSiR | p | MOSiR, UM | ||||
04.12 | Słupecki Jarmark Świąteczny/Bieg Mikołajów | Hala MOSiR | o | UM, MOSiR | ||||
10.12. | Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego | Hala MOSiR | r | SKTS, MOSiR, MOS, MKS, UM | ||||
Organizacja i udział w imprezach żeglarskich wg kalendarza | Przystań HORN | |||||||
Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych wg ustaleń | MOSiR, kluby i stowarzyszenia | |||||||
Prowadzenie stałych zajęć sportowych i rekreacyjnych, treningi; poniedziałek-niedziela | Obiekty MOSiR | MOSiR, MOS, kluby, stowarzyszenia, grupy indywidualne | ||||||
UWAGA: Kalendarz może zostać wzbogacony o inne imprezy lub z przyczyn niezależnych od organizatora impreza może zostać odwołana.
Kalendarz opracowali: Agnieszka Kończak – Górniak, Patryk Krawiec i Krystian Rybarczyk. Zatwierdził: 07.10.2021 rok
UWAGA: Kalendarz może zostać wzbogacony o inne imprezy lub z przyczyn niezależnych od organizatora impreza może zostać odwołana.
Kalendarz opracowali: Agnieszka Kończak – Górniak, Patryk Krawiec i Krystian Rybarczyk. Zatwierdził: 16.11.2020 rok